產品詳情
| 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
測量空氣環境的溫濕度探頭, 配套手持表變送器或記錄器使用
瑞士羅卓尼克HC2A-S3H氣象溫濕度探頭是Rotronic功能齊全的探頭,是產品線的基礎。它測量濕度和溫度,計算露點和霜點。
應用
HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫藥,電子,設備等行業
特點
• 測量相對濕度和溫度,計算露點
• 高精度和重復性
• 優異的長期穩定性<1%RH /年
• 集成數據采集和校準記錄功能
• 自動診斷和溫度補償
• 可編程報警功能
• *易使用的校準功能
• 100% 現場互換
瑞士羅卓尼克HC2A-S3H氣象溫濕度探頭技術參數
| 精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時 |
|---|---|
| 精度,標準精度模式 | 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時 |
| 探頭類型 | 氣象探頭 |
| 工作范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 3.3...5 VDC, Calibration @ 3.3 VDC / ~4.5 mA |
| 長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer HT-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,白色 |
| 濾芯 | 聚乙烯過濾器,白色,40 um |
| 過濾器類型 | 聚乙烯,40μm |
| 響應時間 T 63 | <15 sec. |
| 最大風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯網和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數據處理 | 帶接口電纜 |
| 設備通過密碼保護 | 是 |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 通訊接口 | UART |
| 數字輸出信號(標準) | UART |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外殼材質 | 聚碳酸酯 |
| 最大 電纜長度 | 無源電纜最長5m,有有源電纜最長100m |
| 反向電壓保護 | 機械連接 |
| 服務界面 | UART |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 108 mm |
| 重量 | 17 g |




