| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,電氣 | 
美國VIAVA OLP-35 光功率計
VIAVI OLP-35V2 是一寬帶光功率計 (PM),用于快速、簡單、方便地測量光纖網絡中的光功率和損耗。對于具備任何技能水平的技術人員,SmartPocket V2 寬帶功率計都非常易用,它與 VIAVI 光源 (OLS) 相得益彰,可在所有環境的單模和多模網絡中實現插入損耗和連續性測試。堅固,非常適合放在您的口袋里。
優點
隨時可用 – 超高可靠性和高可用性
嚴謹可靠的德國設計
在設計時考慮到戶外環境
使用 2 節 AA 堿性電池連續工作 70 小時以上
即時開啟 – 無啟動時間
易于使用
具有上下文相關軟鍵的高能見度背光圖形顯示器
無設置“OptiChek"測量模式
與 SmartPocket V2 光源配合使用時,可實現快速自動光波長、多光波長模式
清晰的通過/未通過信息
通過 VIAVI 移動技術應用自動上傳結果
主要特性
1 納米增量波長設置
通用光接口支持所有 2.5 毫米連接器,并可選擇支持 1.25 毫米連接器
光纖跟蹤 – 檢測 SmartPocket V2 光源產生的光源音頻調制信號
可存儲 1000 多個測試結果,并具備 PC 下載功能
通過藍牙連接到 VIAVI 移動技術應用
3 種供電方式 - 堿性 AA 電池、NiMH AA 充電電池、交流電源適配器
3 年的再校準周期
應用
測量單模和多模網絡的光功率電平和鏈路插入損耗
的網絡構建和維護
企業/LAN
接入網和城域網 (LAN/WAN)
FTTx(例如,光纖到戶/光纖到天線)
標準和高功率電平測量
產品
OLP-35V2 (InGaAs) 針對標準電信網絡和多模或單模應用進行了優化
OLP-35SC (InGaAs) 提供與 OLP-35V2 相同的功能,并附帶固定 SC 適配器
OLP-38V2(濾波 InGaAs)是高功率版本(高達 +26 dBm),適合 CATV HFC(帶模擬信號傳輸)或經過光放大的 DWDM 系統應用
技術參數:
技術  | OLP-34  | OLP-35  | OLP-38  | 
檢波器類型  | 鍺  | InGaAs  | Filtered InGaAs  | 
光接口/連接器  | 通用 2.5 mm/1.25 mm1  | 通用 2.5 mm/1.25 mm1  | 通用 2.5 mm/1.25 mm1  | 
波長范圍  | 780 至 1600 nm  | 780 至 1650 nm  | 780 至 1650 nm  | 
波長設置  | 1 nm 步長,780 至 1600 nm  | 1 nm 步長,780 至 1650 nm  | 1 nm 步長,780 至 1650 nm  | 
可編程波長  | 5 個預設值(自定義)  | 5 個預設值(自定義)  | 5 個預設值(自定義)  | 
校準波長  | 850、980、1300、1310、 1490、1550 nm  | 850、980、1300、1310、 1490、1550、1625 nm  | 850、980、1300、1310、 1490、1550、1625 nm  | 
功率范圍  | –60 至 +5 dBm  | –65 至 +10 dBm  | –50 至 +26 dBm  | 
顯示范圍  | –60 至 +10 dBm  | –65 至 +13 dBm  | –50 至 +26 dBm  | 
最大輸入功率  | +13 dBm  | +16 dBm  | +27 dBm  | 
測量單位  | dB/dBm/W  | dB/dBm/W  | dB/dBm/W  | 
絕對不確定性2  | ± 0.2 dB (±5%)  | ± 0.2 dB (±5%)  | ± 0.2 dB (±5%)  | 
線性度3  | ± 0.06 dB(–50 至 +5 dBm)  | ± 0.06 dB(–50 至 +5 dBm)  | ± 0.06 dB(–32 至 +20 dBm)  | 
音調檢測  | 270 Hz、1 kHz、2 kHz  | 270 Hz、1 kHz、2 kHz  | 270 Hz、1 kHz、2 kHz  | 
自動波長模式4  | 是  | 是  | 是  | 
多 λ 模式4  | TwinTest/串行 TripleTest  | TwinTest/串行 TripleTest  | TwinTest/串行 TripleTest  | 
注意: 1. 提供可選的 1.25 mm UPP 附件適配器 2. 在以下參考條件下: 20 dBm (CW)、1310 nm ±1 nm、23℃ ±3K、5 至 75% 相對濕度 9 至 50 μm 測試光纖,帶陶瓷 DIN 連接器 3. –5 至 +45℃ 4. 帶 Viavi 光源  | |
存儲和接口
內部存儲器  | 100 條結果  | 
數據下載功能  | 用于PC數據傳輸和兼做交流電源的微型USB  | 
電源
干電池  | 2節(AA)型 1.5V  | 
可充電電池  | 2 節(AA)型 1.2 V的鎳氫電池  | 
交流操作(可選)  | 通過微型 USB 和 SNT-505  | 
電池使用壽命  | ≥ 200 小時 20 分鐘后自動關閉電源  | 
環境條件
EMI/ESD  | 符合 CE 標準  | 
推薦的校準周期  | 3 年  | 
運行溫度  | –10 至 +55°C(+14 至 +131°F)  | 
存儲溫度  | –40 至 +70°C(–40 至 +158°F)  | 
尺寸 (高x 寬 x 厚)  | 30 x 80 x 150 mm (1.2 x 3.1 x 5.9 in)  | 
重量  | 200 g (0.45 lb)  | 
定貨信息:
功率計  | |
產品編號  | 說明  | 
2302/01  | OLP-34 光功率計 鍺,+5 dBm(帶數據存儲)  | 
2302/02  | OLP-35 光功率計 InGaAs,+10 dBm(帶數據存儲)  | 
2302/03  | OLP-38 光功率計 Filtered InGaAs,+26 dBm(帶數據存儲)  | 
2302/11  | OLP-34 光功率計* 鍺,+5 dBm(帶數據存儲和 USB 下載功能)  | 
2302/12  | OLP-35 光功率計* InGaAs,+10 dBm(帶數據存儲和 USB 下載功能)  | 
2302/13  | OLP-38 光功率計* Filtered InGaAs,+26 dBm(帶數據存儲和 USB 下載功能)  | 
每個光功率計都附帶 2.5 mm UPP 適配器、AA 堿性電池、操作手冊、肩帶以及腰包。
*除了 USB 連接電纜和包含報告軟件和產品文檔的 USB 記憶棒外,還包括下載功能。
可選附件  | |
產品編號  | 說明  | 
FCR-CLN-01  | 光纖清潔耗材包  | 
2237/90.02  | NiMH 可充電電池,Mignon AA,1.2 V(需要 2 節電池)  | 
2302/90.01  | SNT-505;通用交流電源適配器,微型 USB 連接器  | 
2256/90.03  | 適用于 LC、MU 的 UPP 適配器 (1.25 mm)  | 
K 807  | USB 連接電纜 OFS-355 報告軟件  | 

                                    


